Statisztika

Kórházak szerint

Kórházak szerinti kivonulások száma 2023-ban (összesen: 2722)

  • Albert Schweitzer Kórház / Hatvan/3000 | 45
  • Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház / Kecskemét/6000 | 18
  • Bajcsy Zs Kórház / Budapest X/1106 | 29
  • Bethesda Gyerekkórház / Budapest XIV/1146 | 16
  • Budai Perinatális Központ / Budapest XI/1118 | 3
  • Bugát Pál Kórház / Gyöngyös/3200 | 17
  • Cholnoky Ferenc Kórház / Veszprém/8200 | 1
  • DE Orvos és Egészségtudományi Centrum / Debrecen/4012 | 1
  • Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház / Budapest XI/1115 | 35
  • Dél-pesti Centrumkórház Szent István Telephely / Budapest IX/1096 | 33
  • Dr. Kenessei Albert Kórház / Balassagyarmat/2661 | 11
  • Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ / Budapest VIII/1081 | 2
  • Dr. Rose Magánkórház / Budapest V/1051 | 4
  • Duna Medical Center / Budapest IX/1095 | 18
  • Észak-budai Szent János Centrumkórház/Budapest XII/1125 | 11
  • Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház / Budapest VI/1064 | 113
  • Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház / Székesfehérvár/8000 | 44
  • Flór Ferenc Kórház / Kistarcsa/2143 | 33
  • Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet / Budapest IX/1096 | 149
  • Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet / Budapest VIII/1089 | 85
  • Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Madarász utcai Telephely / Budapest XIII/1131 | 20
  • Hetényi Géza Kórház / Szolnok/5000 | 23
  • Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház / Budapest XX/1204 | 54
  • Jávorszky Ödön Kórház / Vác/2600 | 32
  • Maternity Magánklinika / Budapest II/1023 | 40
  • Medicover Egészségközpont / Budapest XIII/1134 | 11
  • Nógrád Vármegyei Szt. Lázár Kórház / Salgótarján/3100 | 30
  • Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet / Budapest XIV/1145 | 20
  • Péterfy Sándor utcai Kórház / Budapest VII/1076 | 35
  • SE Gyerekklinika Bókay u. / Budapest VIII/1083 | 340
  • SE Gyerekklinika Tűzoltó u. / Budapest IX/1094 | 9
  • SE Neurológiai Klinika / Budapest VIII/1081 | 114
  • SE Radiológiai klinika / Budapest VIII/1083 | 5
  • SE Szemészeti Klinika / Budapest VIII/1088 | 9
  • SE Szent Rókus Klinikai Tömb / Budapest VIII/1085 | 3
  • SE Szülészeti és Nőgyógy. Kl. Baross u. / Bp. VIII/1088 | 406
  • SE Szülészeti és Nőgyógy. Kl. Üllői út / Budapest VIII/1082 | 255
  • Szent Borbála Kórház / Tatabánya/2800 | 17
  • Szent Erzsébet Kórház / Jászberény/5001 | 17
  • Szent Margit Kórház / Budapest III/1032 | 49
  • Szent Pantaleon Kórház / Dunaújváros/2400 | 61
  • Toldy Ferenc Kórház / Cegléd/2700 | 30
  • TritonLife Róbert Magánklinika / Budapest XIII/1135 | 16
  • Uzsoki Kórház / Budapest XIV/1145 | 53
  • Vaszary Kolos Kórház / Esztergom/2500 | 16
  • Intézeten kívüli szülések és prehospitális neonatológiai sürgőssségi ellátás | 203
  • intrauterin kisérés (OMSZ kocsi kisérése, segélykocsiként riasztva) | 8
  • mNICU átvétel | 55
  • Egyéb (lemondva, stb) | 123

Kórházak szerinti kivonulások száma 2022-ben (összesen: 2892)

  • Albert Schweitzer Kórház / Hatvan/3000 | 30
  • Bajcsy Zs Kórház / Budapest X | 48
  • Bethesda Gyerekkórház / Budapest XIV | 41
  • Bugát Pál Kórház / Gyöngyös/3200 | 9
  • Dr.Rose Magánkórház / Budapest V | 4
  • Duna Medical Center / Budapest IX/1095 | 16
  • Flór Ferenc Kórház / Kistarcsa | 24
  • Heim Pál Gyermekkórház / Budapest VIII | 96
  • Hetényi Géza Kórház / Szolnok | 29
  • Jahn Ferenc Kórház / Budapest XX | 39
  • Jávorszky Ödön Kórház / Vác | 35
  • Kecskemét Megyei Kórház / Kecskemét | 33
  • Kenessei Albert Kórház / Balassagyarmat | 24
  • Madarász utcai Kórház / Budapest XIII | 17
  • Magyar Honvédség Honvéd Kh. / Budapest VI | 109
  • Markhot Ferenc Kórház / Eger | 1
  • Maternity Magánklinika / Budapest XII | 33
  • Medicover / Budapest XIII | 8
  • Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet / Budapest VIII | 1
  • Országos Idegsebészeti Tudományos Int. / Budapest XIV | 33
  • Országos Kardiológiai Intézet / Budapest IX | 179
  • Péterfy Sándor utcai Kórház / Budapest VII | 50
  • Róbert Károly Magán klinika / Budapest XIII | 32
  • SE Fül Orr Gége Kl. / Budapest/1085 | 1
  • SE Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika / Budapest VIII/1088 | 2
  • SE I.sz. Gyerekklinika / Budapest VIII | 397
  • SE I.sz. Szülészeti és Nőgyógy. Kl. / Budapest VIII | 420
  • SE II.sz. Gyerekklinika / Budapest IX | 7
  • SE II.sz. Szülészeti és Nőgyógy. Kl. / Budapest VIII | 256
  • SE Neurológiai Klinika / Budapest VIII | 140
  • SE Radiológiai klinika / Budapest VIII | 1
  • SE Szemészeti Klinika / Budapest VIII | 8
  • Siófok Városi Kórház / Siófok/8600 | 1
  • Szent Borbála Kórház / Tatabánya | 12
  • Szent Erzsébet Kórház / Jászberény | 13
  • Szent György Kórház / Székesfehérvár | 32
  • Szent Imre Kórház / Budapest XI | 33
  • Szent István Kórház / Budapest IX | 38
  • Szent János Kórház / Budapest XII | 60
  • Szent László Kórház / Budapest IX/1097 | 5
  • Szent Lázár Kórház / Salgótarján | 14
  • Szent Margit Kórház / Budapest III | 56
  • Szent Pantaleon Kórház / Dunaújváros | 58
  • Szent Rókus Kórház / Budapest VIII/1085 | 2
  • Toldy Ferenc Kórház / Cegléd | 43
  • Uzsoki Kórház / Budapest XIV | 28
  • Vaszary Kolos Kórház / Esztergom | 17
  • Intézeten kívüli szülések és prehospitális neonatológiai sürgőssségi ellátás | 187
  • intrauterin kisérés (OMSZ kocsi kisérése, segélykocsiként riasztva) | 6
  • mNICU átvétel (mNICU átadás 61 db, ami a küldő kh-akban van benne) | 83
  • Egyéb (lemondva, stb) | 86

Kórházak szerinti kivonulások száma 2021-ben (összesen: 2912)

  • Albert Schweitzer Kórház / Hatvan/3000 | 20
  • Bajcsy Zs Kórház / Budapest X | 39
  • Bethesda Gyerekkórház / Budapest XIV | 14
  • Bugát Pál Kórház / Gyöngyös/3200 | 13
  • Dr.Rose Magánkórház / Budapest V | 3
  • Duna Medical Center / Budapest IX/1095 | 1
  • Flór Ferenc Kórház / Kistarcsa | 31
  • Heim Pál Gyermekkórház / Budapest VIII | 88
  • Hetényi Géza Kórház / Szolnok | 30
  • Jahn Ferenc Kórház / Budapest XX | 54
  • Jávorszky Ödön Kórház / Vác | 42
  • Kalocsai Városi Kórház / Kalocsa | 3
  • Kecskemét Megyei Kórház / Kecskemét | 20
  • Kenessei Albert Kórház / Balassagyarmat | 16
  • Korányi Covid Intenzív Centrum / Budapest XII/1121 | 1
  • Madarász utcai Kórház / Budapest XIII | 38
  • Magyar Honvédség Honvéd Kh. / Budapest VI | 51
  • Markhot Ferenc Kórház / Eger | 2
  • Maternity Magánklinika / Budapest XII | 44
  • Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet / Budapest VIII | 2
  • Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet / Budapest XIV 21
  • Országos Kardiológiai Intézet / Budapest IX | 127
  • Péterfy Sándor utcai Kórház / Budapest VII | 50
  • Róbert Károly Magán klinika / Budapest XIII | 31
  • SE Ér- és Szívsebészeti Klinika / Budapest XII/1122 | 1
  • SE Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika / Budapest VIII/1088 | 2
  • SE I.sz. Gyerekklinika / Budapest VIII 432
  • SE I.sz. Szülészeti és Nőgyógy. Kl. / Budapest VIII | 435
  • SE II.sz. Gyerekklinika / Budapest IX | 21
  • SE II.sz. Szülészeti és Nőgyógy. Kl. / Budapest VIII | 284
  • SE Neurológiai Klinika / Budapest VIII | 120
  • SE Ortopédiai Klinika / Budapest VIII / Budapest VIII/1082 | 1
  • SE Radiológiai klinika / Budapest VIII | 13
  • SE Szájsebészeti Klinika / Budapest/1085 | 1
  • SE Szemészeti Klinika / Budapest VIII | 11
  • Szent Borbála Kórház / Tatabánya | 24
  • Szent Erzsébet Kórház / Jászberény | 23
  • Szent György Kórház / Székesfehérvár | 42
  • Szent Imre Kórház / Budapest XI | 43
  • Szent István Kórház / Budapest IX | 54
  • Szent János Kórház / Budapest XII | 67
  • Szent László Kórház / Budapest IX/1097 | 3
  • Szent Lázár Kórház / Salgótarján | 19
  • Szent Margit Kórház / Budapest III | 46
  • Szent Pantaleon Kórház / Dunaújváros | 46
  • Szent Rókus Kórház / Budapest VIII/1085 | 5
  • Toldy Ferenc Kórház / Cegléd | 50
  • Uzsoki Kórház / Budapest XIV | 23
  • Vaszary Kolos Kórház / Esztergom | 19
  • Intézeten kívüli szülések és prehospitális neonatológiai sürgőssségi ellátás | 225
  • intrauterin kisérés (OMSZ kocsi kisérése, segélykocsiként riasztva) | 12
  • mNICU átvétel (mNICU átadás 59db, ami a küldő kh-akban van benne) | 62
  • Egyéb (lemondva, stb) | 87

Kórházak szerinti kivonulások száma 2020-ban (összesen: 2999)

  • Albert Schweitzer Kórház / Hatvan 28
  • Bajcsy Zs Kórház /
  • Budapest X 42
  • Bethesda Gyerekkórház /
  • Budapest XIV 18
  • Bugát Pál Kórház / Gyöngyös 12
  • Cholnoky Ferenc Kórház / Veszprém 1
  • Dr.Rose Magánkórház / Budapest V 1
  • Flór Ferenc Kórház / Kistarcsa 36
  • Heim Pál Gyermekkórház / Budapest VIII 72
  • Hetényi Géza Kórház / Szolnok 30
  • Jahn Ferenc Kórház / Budapest XX 53
  • Jávorszky Ödön Kórház / Vác 19
  • Kecskemét Megyei Kórház / Kecskemét 21
  • Kenessei Albert Kórház / Balassagyarmat 34
  • Madarász utcai Kórház / Budapest XIII 39
  • Magyar Honvédség Honvéd Kh. / Budapest VI 58
  • Magyar Honvédség Központi Honvéd Kórház / Budapest XIII 1
  • Markhot Ferenc Kórház / Eger 8
  • Maternity Magánklinika / Budapest II 24
  • Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet / Budapest VIII 4
  • Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet / Budapest XIV 26
  • Országos Kardiológiai Intézet / Budapest IX 148
  • Péterfy Sándor utcai Kórház / Budapest VII 67
  • Róbert Károly Magán klinika / Budapest XIII 19
  • SE I.sz. Gyerekklinika / Budapest VIII 516
  • SE I.sz. Szülészeti és Nőgyógy. Kl. / Budapest VIII 488
  • SE II.sz. Gyerekklinika / Budapest IX 16
  • SE II.sz. Szülészeti és Nőgyógy. Kl. / Budapest VIII 330
  • SE Neurológiai Klinika / Budapest VIII 122
  • SE Ortopédiai Klinika / Budapest VIII / Budapest VIII 3
  • SE Szájsebészeti Klinika / Budapest 2
  • SE Szemészeti Klinika / Budapest VIII 7
  • Szent Borbála Kórház / Tatabánya 21
  • Szent Erzsébet Kórház / Jászberény 24
  • Szent György Kórház / Székesfehérvár 46
  • Szent Imre Kórház / Budapest XI 22
  • Szent István Kórház / Budapest IX 29
  • Szent János Kórház / Budapest XII 53
  • Szent László Kórház / Budapest IX 3
  • Szent Lázár Kórház / Salgótarján 25
  • Szent Margit Kórház / Budapest III 46
  • Szent Pantaleon Kórház / Dunaújváros 67
  • Szent Rókus Kórház / Budapest VIII 4
  • Toldy Ferenc Kórház / Cegléd 45
  • Uzsoki Kórház / Budapest XIV 35
  • Vaszary Kolos Kórház / Esztergom 26
  • Intézeten kívüli szülések és prehospitális neonatológiai sürgőssségi ellátás 178
  • intrauterin kisérés (OMSZ kocsi kisérése, segélykocsiként riasztva) 7
  • mNICU átvétel (mNICU átadás 74db, ami a küldő kh-akban van benne) 86
  • Egyéb (lemondva, stb) 37

Kórházak szerinti kivonulások száma 2019-ben (összesen: 3912)

  • Albert Schweitzer Kórház / Hatvan | 39
  • B.V. Tököli Rabkórház / Tököl | 3
  • Bajcsy Zs Kórház / Bp. X | 59
  • Bethesda Gyerekkórház / Bp. XIV | 33
  • Bugát Pál Kórház / Gyöngyös | 28
  • Cholnoky Ferenc Kórház / Veszprém | 1
  • Dr.Rose Magánkórház / Bp. V | 3
  • Flór Ferenc Kórház / Kistarcsa | 45
  • Heim Pál Gyermekkórház / Bp. VIII | 46
  • Hetényi Géza Kórház / Szolnok | 36
  • Jahn Ferenc Kórház / Bp. XX | 79
  • Jávorszky Ödön Kórház / Vác | 42
  • Kalocsai Városi Kórház / Kalocsa | 1
  • Kecskemét Megyei Kórház / Kecskemét | 40
  • Kenessei Albert Kórház / Balassagyarmat | 22
  • Madarász utcai Kórház / Bp. XIII | 48
  • Magyar Honvédség Honvéd Kh. / Bp. VI | 48
  • Markhot Ferenc Kórház / Eger | 5
  • Markusovszky Kórház / Szombathely | 14
  • Maternity Magánklinika / Budapest II | 19
  • Miskolc Városi Kórház / Miskolc | 9
  • Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet / Budapest XIV | 27
  • Országos Kardiológiai Intézet / Bp. IX | 164
  • Péterfy Sándor utcai Kórház / Bp. VII | 82
  • Petz Aladár Kórház / Győr | 12
  • Róbert Károly Magán Klinika / Bp. XIII | 34
  • SE Ér- és Szívsebészeti Klinika / Bp. XII | 1
  • SE I.sz. Gyerekklinika / Bp. VIII | 841
  • SE I.sz. Szülészeti és Nőgyógy. Kl. / Bp. VIII | 602
  • SE II.sz. Gyerekklinika / Bp. IX | 2
  • SE II.sz. Szülészeti és Nőgyógy. Kl. / Bp. VIII | 567
  • SE Neurológiai Klinika / Bp. VIII | 145
  • SE Ortopédiai Klinika / Bp. VIII | 2
  • SE Radiológiai Klinika / Bp. VIII | 2
  • SE Szemészeti Klinika / Bp VIII | 6
  • Siófok Városi Kórház / Siófok | 1
  • Szent Borbála Kórház / Tatabánya | 26
  • Szent Erzsébet Kórház / Jászberény | 31
  • Szent György Kórház / Székesfehérvár | 101
  • Szent Imre Kórház / Bp. XI | 31
  • Szent István Kórház / Bp. IX | 40
  • Szent János Kórház / Bp. XII | 71
  • Szent László Kórház / Bp. IX | 13
  • Szent Lázár Kórház / Salgótarján | 32
  • Szent Margit Kórház / Bp. III | 37
  • Szent Pantaleon Kórház / Dunaújváros | 58
  • Szent Rókus Kórház / Bp. VIII | 6
  • Toldy Ferenc Kórház / Cegléd | 29
  • Uzsoki Kórház / Bp. XIV | 33
  • Vaszary Kolos Kórház / Esztergom | 20
  • Int.kív.szülések, OMSZ hívások | 64
  • Prehospitális neonatológiai sürgőssségi ellátás, OMSZ hívások | 73
  • intrauterin kisérés, OMSZ hívások | 3
  • mNICU átvétel | 100
  • Egyéb (lemondva, stb) | 36

Kórházak szerinti kivonulások száma 2018-ban (összesen: 3794)

  • Albert Schweitzer Kórház / Hatvan | 19
  • B.V. Tököli Rabkórház / Tököl | 6
  • Bajcsy Zs Kórház / Budapest X | 64
  • Bethesda Gyerekkórház / Budapest XIV | 13
  • Budai Gyermekkórház / Budapest II | 1
  • Bugát Pál Kórház / Gyöngyös | 24
  • Cholnoky Ferenc Kórház / Veszprém | 1
  • Dr.Rose Magánkórház / Budapest V | 2
  • Flór Ferenc Kórház / Kistarcsa | 39
  • Heim Pál Gyermekkórház / Budapest VIII | 37
  • Hetényi Géza Kórház / Szolnok | 23
  • Jahn Ferenc Kórház / Budapest XX | 78
  • Jávorszky Ödön Kórház / Vác | 21
  • Kecskemét Megyei Kórház / Kecskemét | 61
  • Kenessei Albert Kórház / Balassagyarmat | 21
  • Madarász utcai Kórház / Budapest XIII | 40
  • Magyar Honvédség Honvéd Kh. / Budapest VI | 95
  • Markhot Ferenc Kórház / Eger | 2
  • Markusovszky Kórház / Szombathely | 19
  • Maternity Magánklinika / Budapest II | 33
  • Miskolc Városi Kórház / Miskolc | 12
  • OBSI / Budapest VII | 1
  • Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet / Budapest XIV | 29
  • Országos Kardiológiai Intézet / Budapest IX | 129
  • Péterfy Sándor utcai Kórház / Budapest VII | 62
  • Petz Aladár Kórház / Győr | 5
  • Róbert Károly Magán klinika / Budapest XIII | 17
  • SE Ér- és Szívsebészeti Klinika / Budapest XII | 1
  • SE I.sz. Gyerekklinika / Budapest VIII | 802
  • SE I.sz. Szülészeti és Nőgyógy. Kl. / Budapest VIII | 711
  • SE II.sz. Gyerekklinika / Budapest IX | 9
  • SE II.sz. Szülészeti és Nőgyógy. Kl. / Budapest VIII | 511
  • SE Neurológiai Klinika / Budapest VIII | 141
  • SE Ortopédiai Klinika / Budapest VIII / Budapest VIII | 2
  • SE Szájsebészeti Klinika / Budapest | 4
  • SE Szemészeti Klinika / Budapest VIII | 5
  • Szent Borbála Kórház / Tatabánya | 19
  • Szent Erzsébet Kórház / Jászberény | 40
  • Szent György Kórház / Székesfehérvár | 109
  • Szent Imre Kórház / Budapest XI | 44
  • Szent István Kórház / Budapest IX | 31
  • Szent János Kórház / Budapest XII | 75
  • Szent László Kórház / Budapest IX | 7
  • Szent Lázár Kórház / Salgótarján | 39
  • Szent Margit Kórház / Budapest III | 43
  • Szent Pantaleon Kórház / Dunaújváros | 31
  • Szent Rókus Kórház / Budapest VIII | 3
  • Toldy Ferenc Kórház / Cegléd | 35
  • Uzsoki Kórház / Budapest XIV | 34
  • Vaszary Kolos Kórház / Esztergom | 21
  • Int.kív.szülések, OMSZ hívások | 130
  • mNICU átvétel | 67
  • Egyéb (lemondva, stb) | 26

Kórházak szerinti kivonulások száma 2017-ben (összesen: 4070)

  • Albert Schweitzer Kórház / Hatvan | 24
  • Bajcsy Zs Kórház / Bp. X | 61
  • Bethesda Gyerekkórház / Bp. XIV | 24
  • Bugát Pál Kórház / Gyöngyös | 20
  • B.V Tököli Rabkórház / Tököl | 1
  • Dr. Bugyi István Kórház / Szentes | 2
  • Dr. Rose Magánkórház / Bp. V. | 2
  • Flór Ferenc Kórház / Kistarcsa | 53
  • Határőr út MR / Bp. XII | 1
  • Heim Pál Gyermekkórház / Bp. VIII | 60
  • Jahn Ferenc Kórház / Bp. XX | 79
  • Jávorszky Ödön Kórház / Vác | 27
  • Kecskemét Megyei Kh | 57
  • Kenessei Albert K. / Balassagyarmat | 25
  • Madarász utcai Kórház / Bp. XIII | 51
  • Magyar Honvédség Honvéd Kh. / Bp. VI | 79
  • Markhot Ferenc Kórház / Eger | 6
  • Markusovszky Kh / Szombathely | 15
  • Maternity Magánklinika / Bp. II | 37
  • Miskolc Városi Kórház / Miskolc | 6
  • Országos Baleseti és Sűrgősségi Intézet / Bp. VIII | 2
  • Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet / Bp. XIV | 23
  • Országos Kardiológiai Intézet / Bp. IX | 215
  • Péterfy Sándor utcai Kórház / Bp. VII | 82
  • Petz Aladár Kórház / Győr | 26
  • Róbert Károly Magán Kl. / Bp. XIII | 9
  • SE I.sz. Gyerekklinika / Bp. VIII | 844
  • SE I.sz. Szülészeti és Nőgyógy. Kl. / Bp. VIII | 792
  • SE II.sz. Gyerekklinika / Bp. IX | 9
  • SE II.sz. Szülészeti és Nőgyógy. Kl. / Bp. VIII | 459
  • SE Neurológiai Klinika / Bp. VIII | 150
  • SE Radiológiai klinika / Bp. VIII | 2
  • SE Szemészeti Klinika / Bp. VIII | 21
  • Siófok Városi Kórház / Siófok | 2
  • Svábhegyi Gyógyintézet / Bp. II | 2
  • Szent Borbála Kórház / Tatabánya | 16
  • Szent Erzsébet Kh / Jászberény | 28
  • Szent György Kórház / Székesfehérvár | 70
  • Szent Imre Kórház / Bp. XI | 53
  • Szent István Kórház / Bp. IX | 38
  • Szent János Kórház / Bp. XII | 56
  • Szent László Kórház / Bp. IX | 18
  • Szent Lázár Kórház / Salgótarján | 33
  • Szent Margit Kórház / Bp. III | 50
  • Szent Pantaleon Kh / Dunaújváros | 37
  • Szent Rókus Kórház / Bp. VIII | 1
  • Tábitha Gyerek-hospice Ház / Törökbálint | 1
  • Toldy Ferenc Kórház / Cegléd | 33
  • Uzsoki Kórház / Bp. XIV | 33
  • Vaszary Kolos Kórház / Esztergom | 34
  • Int.kív.szülések, OMSZ hívások | 138
  • mNICU átvétel (mNICU átadás 119db, a küldő kh-akban benne vannak) | 98
  • Egyéb (lemondva, stb) | 43

Kórházak szerinti kivonulások száma 2016-ban (összesen: 4065)

  • Albert Schweitzer Kórház / Hatvan | 20
  • Bajcsy Zs Kórház / Bp. X | 42
  • Bethesda Gyerekkórház / Bp. XIV | 21
  • Bugát Pál Kórház / Gyöngyös | 16
  • Cholnoky Ferenc Kórház / Veszprém | 2
  • Flór Ferenc Kórház / Kistarcsa | 30
  • Heim Pál Gyermekkórház / Bp. VIII | 65
  • Hetényi Géza Kórház / Szolnok | 36
  • Jahn Ferenc Kórház / Bp. XX | 74
  • Jávorszky Ödön Kórház / Vác | 30
  • Kecskemét Megyei Kh | 32
  • Kenessei Albert K. / Balassagyarmat | 29
  • Madarász utcai Kórház / Bp. XIII | 51
  • Magyar Honvédség Honvéd Kh. / Bp. VI | 83
  • Markhot Ferenc Kórház / Eger | 9
  • Markusovszky Kh / Szombathely | 13
  • Maternity Magánklinika / Bp. II | 24
  • Miskolc Városi Kórház / Miskolc | 12
  • Opca Bolnica Pula / Horvátország | 1
  • Országos Baleseti és Sűrgősségi Intézet / Bp. VIII | 3
  • Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet / Bp. XIV | 8
  • Országos Kardiológiai Intézet / Bp. IX | 223
  • Péterfy Sándor utcai Kórház / Bp. VII | 100
  • Petz Aladár Kórház / Győr | 16
  • Rijekai Klinika / Horvátország | 1
  • Róbert Károly Magán Kl. / Bp. XIII | 10
  • SE Fül Orr Gége Kl. / Budapest | 1
  • SE I.sz. Gyerekklinika / Bp. VIII | 766
  • SE I.sz. Szülészeti és Nőgyógy. Kl. / Bp. VIII | 860
  • SE II.sz. Gyerekklinika / Bp. IX | 22
  • SE II.sz. Szülészeti és Nőgyógy. Kl. / Bp. VIII | 492
  • SE Neurológiai Klinika / Bp. VIII | 161
  • SE Ortopédiai Klinika / Bp. XI | 4
  • SE Radiológiai klinika / Bp. VIII | 2
  • SE Szemészeti Klinika / Bp. VIII | 6
  • Siófok Városi Kórház / Siófok | 3
  • Szeged OTE / Szeged | 3
  • Szent Borbála Kórház / Tatabánya | 25
  • Szent Erzsébet Kh / Jászberény | 30
  • Szent György Kórház / Székesfehérvár | 37
  • Szent Imre Kórház / Bp. XI | 38
  • Szent István Kórház / Bp. IX | 55
  • Szent János Kórház / Bp. XII | 67
  • Szent László Kórház / Bp. IX | 9
  • Szent Lázár Kórház / Salgótarján | 38
  • Szent Margit Kórház / Bp. III | 62
  • Szent Pantaleon Kh / Dunaújváros | 25
  • Szent Rókus Kórház / Bp. VIII | 3
  • Toldy Ferenc Kórház / Cegléd | 26
  • Tököl/2316/Rabkórház | 1
  • Törökbálinti bronchológia / Törökbálint | 1
  • Uzsoki Kórház / Bp. XIV | 45
  • Vaszary Kolos Kórház / Esztergom | 29
  • Int.kív.szülések, OMSZ hívások | 147
  • mNICU átvétel (mNICU átadás 101db, a küldő kh-akban benne vannak) | 92
  • Egyéb (lemondva, stb) | 65

Kórházak szerinti kivonulások száma 2015-ben (összesen: 4103)

  • Albert Schweitzer Kórház / Hatvan | 22
  • Bajcsy Zs Kórház / Bp. X | 63
  • Bethesda Gyerekkórház / Bp. XIV | 16
  • Bugát Pál Kórház / Gyöngyös | 15
  • Cholnoky Ferenc Kórház / Veszprém | 7
  • Flór Ferenc Kórház / Kistarcsa | 30
  • Határőr út MR / Bp. XII | 4
  • Heim Pál Gyermekkórház / Bp. VIII | 74
  • Hetényi Géza Kórház / Szolnok | 13
  • Jahn Ferenc Kórház / Bp. XX | 94
  • Jávorszky Ödön Kórház / Vác | 29
  • Jósa András Kórház / Nyíregyháza | 1
  • Kecskemét Megyei Kórház / Kecskemét | 76
  • Kenessei Albert Kórház / Balassagyarmat | 26
  • Madarász utcai Kórház / Bp. XIII | 50
  • Magyar Honvédség Honvéd Kh. / Bp. VI | 55
  • Magyar Honvédség Központi Honvéd Kórház / Bp. XIII | 21
  • Markhot Ferenc Kórház / Eger | 3
  • Markusovszky Kórház / Szombathely | 8
  • Maternity Magánklinika / Bp. II | 24
  • Miskolc Városi Kórház / Miskolc | 9
  • Országos Baleseti és Sűrgősségi Intézet / Bp. VIII | 6
  • Országos Gerincgyógyászati Központ / Bp. XII | 1
  • Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet / Bp. XIV | 4
  • Országos Kardiológiai Intézet / Bp. IX | 203
  • Péterfy Sándor utcai Kórház / Bp. VII | 72
  • Petz Aladár Kórház / Győr | 23
  • Róbert Károly Magán klinika / Bp. XIII | 16
  • SE I.sz. Gyerekklinika / Bp. VIII | 809
  • SE I.sz. Szülészeti és Nőgyógy. Kl. / Bp. VIII | 847
  • SE II.sz. Gyerekklinika / Bp. IX | 11
  • SE II.sz. Szülészeti és Nőgyógy. Kl. / Bp. VIII | 515
  • SE Neurológiai Klinika / Bp. VIII | 152
  • SE Oktató Kórház / Bp. XII | 4
  • SE Ortopédiai Klinika / Bp. XI | 4
  • SE Radiológiai klinika / Bp. VIII | 2
  • SE Szemészeti Klinika / Bp. VIII | 8
  • Siófok Városi Kórház / Siófok | 1
  • Svábhegyi Gyógyintézet / Bp. III | 3
  • Szent Borbála Kórház / Tatabánya | 30
  • Szent Erzsébet Kórház / Jászberény | 12
  • Szent György Kórház / Székesfehérvár | 59
  • Szent Imre Kórház / Bp. XI | 50
  • Szent István Kórház / Bp. IX | 55
  • Szent János Kórház / Bp. XII | 56
  • Szent László Kórház / Bp. IX | 6
  • Szent Lázár Kórház / Salgótarján | 38
  • Szent Margit Kórház / Bp. III | 78
  • Szent Pantaleon Kórház / Dunaújváros | 17
  • Szent Rókus Kórház / Bp. VIII | 5
  • Toldy Ferenc Kórház / Cegléd | 23
  • Törökbálinti bronchológia / Törökbálint | 1
  • Uzsoki Kórház / Bp. XIV | 51
  • Vaszary Kolos Kórház / Esztergom | 41
  • Zalaegerszegi Megyei Kórház / Zalaegerszeg | 2
  • Int.kív.szülések, OMSZ hívások | 165
  • mNICU átvétel (mNICU átadás 85db, a küldő kh-akban benne vannak) | 90
  • Egyéb (lemondva, stb) | 3

Kórházak szerinti kivonulások száma 2014-ben (összesen: 3840)

Kórházak szerinti kivonulások száma 2013-ban (összesen: 3178)

Kórházak szerinti kivonulások száma 2012-ben (összesen: 2927)

  • Albert Schweitzer Kórház, Hatvan | 11
  • Bajcsy Zs Kórház, Bp. X | 55
  • Bethesda Gyerekkórház, Bp. XIV | 14
  • Budai Gyermekkórház, Bp. II | 6
  • Bugát Pál Kórház, Gyöngyös | 10
  • DOTE Gyermekklinika, Debrecen | 1
  • Dr.Rose Magánkórház, Bp. V | 2
  • Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa | 59
  • Határőr út MR, Bp. XII | 1
  • Heim Pál Gyermekkórház, Bp. VIII | 39
  • Hetényi Géza Kórház, Szolnok | 9
  • Jahn Ferenc Kórház, Bp. XX | 50
  • Jávorszky Ödön Kórház, Vác | 38
  • Kecskemét Megyei Kh., Kecskemét | 25
  • Kenessei Albert Kh., Balassagyarmat | 14
  • Madarász utcai Kórház, Bp. XIII | 26
